quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

Confira a classificação das equipes na Copa Brasil Sudeste

ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
Liga Sorocabana 12 6 6 0 504 358 1.4078
Rio Claro 10 6 4 2 448 360 1.2444
Tijuca Tênis Clube 8 5 3 2 387 363 1.0661
Cabo Frio 7 5 2 3 323 403 0.8014
Olympico Club 6 5 1 4 315 357 0.8823
Paraíso Basquete 6 5 1 4 267 309 0.8640
Macaé Sports 5 4 1 3 238 322 0.7391

Nenhum comentário: